Encontre o seu imóvel
Veja a lista de apartamentos à venda em São Paulo
Empreendimento | Incorporador | Endereço | Bairro | Distrito/cidade | Região | Data de Lançamento | Previsão de entrega | Área Privativa (m²) | Dormitórios | Nº de vagas | Segmento | Tíquete médio disponível | Preço do m² | Unidades à venda | Caderno | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+ AM PM Pauliceia - 32 m²: R$ 389.000/ 47 m²: R$ 562.000 | AM PM Pauliceia | TPA | rua Brigadeiro Tobias, 478 | Centro | República | Centro | Aug.2014 | Aug.2017 | 32 a 48 | 1 e 2 | 1 | Médio | 32 m²: R$ 389.000/ 47 m²: R$ 562.000 | R$ 13.040 | 29 | Centro/Paulista |
+ Augusta 391 - 42 m²: R$ 420.000 | Augusta 391 | Atlântica | rua Augusta, 391 | Consolação | Consolação | Centro | Aug.2014 | Aug.2017 | 42 | 1 | 1 | Econômico | 42 m²: R$ 420.000 | R$ 10.430 | 1 | Centro/Paulista |
+ Augusta 425 - 54 m²: R$ 550.000 | Augusta 425 | Cibracon | rua Augusta, 425 | Consolação | Consolação | Centro | Sep.2012 | Sep.2015 | 55 | 2 | 1 | Médio | 54 m²: R$ 550.000 | R$ 15.370 | 1 | Centro/Paulista |
+ Augusta Hype Living - 33 m²: R$ 439.000/ 35 m²: R$ 459.300 | Augusta Hype Living | Arquiplan | rua Augusta, 569 | Consolação | Consolação | Centro | Nov.2012 | Nov.2015 | 33 a 35 | 1 | 1 | Médio | 33 m²: R$ 439.000/ 35 m²: R$ 459.300 | R$ 10.310 | 3 | Centro/Paulista |
+ Aurora Paulistana - 29 m²: R$ 304.460/ 30 m²: R$ 312.160/ 44 m²: R$ 418.260 | Aurora Paulistana | Tenerife | rua Aurora, 756 | República | República | Centro | Oct.2014 | Oct.2017 | 26 a 49 | 1 | 0 e 1 | Econômico | 29 m²: R$ 304.460/ 30 m²: R$ 312.160/ 44 m²: R$ 418.260 | R$ 15.410 | 53 | Centro/Paulista |
+ BC Bela Cintra - 48 m²: R$ 743.100 | BC Bela Cintra | Even | rua Bela Cintra, 561 | Consolação | Consolação | Centro | Dec.2013 | Dec.2016 | 48 | 1 | 1 | Médio | 48 m²: R$ 743.100 | R$ 10.860 | 32 | Centro/Paulista |
+ Bk30 Arouche - 29 m²: R$ 313.340/ 33 m²: R$ 328.630/ 46 m²: 469.920 | Bk30 Arouche | BKO | rua do Arouche, 77 | Vila Buarque | República | Centro | Jun.2015 | Jun.2018 | 29 a 46 | 1 | 0 | Econômico | 29 m²: R$ 313.340/ 33 m²: R$ 328.630/ 46 m²: 469.920 | R$ 10.390 | 154 | Centro/Paulista |
+ BKO Extay - Pedro Taques - 30 m²: R$ 585.720/ 40 m²: R$ 733.390/ 50 m²: R$ 663.190/ 67 m²: R$ 856.630 | BKO Extay - Pedro Taques | BKO | rua Pedro Taques, 80 | Consolação | Consolação | Centro | Nov.2014 | Nov.2017 | 30 a 67 | 1 | 0 | Alto | 30 m²: R$ 585.720/ 40 m²: R$ 733.390/ 50 m²: R$ 663.190/ 67 m²: R$ 856.630 | R$ 10.030 | 50 | Centro/Paulista |
+ BKS Santo Antonio - 20 m²: R$ 207.500/ 28 m²: R$ 319.230/ 35 m²: R$ 394.710 | BKS Santo Antonio | BKO / Sanay | rua Santo Antonio, 258 | Bela Vista | República | Centro | Dec.2014 | Dec.2017 | 20 a 35 | 1 | 0 | Econômico | 20 m²: R$ 207.500/ 28 m²: R$ 319.230/ 35 m²: R$ 394.710 | R$ 10.510 | 193 | Centro/Paulista |
+ Cosmopolitan Santa Cecília - 36 m²: R$ 375.800/ 50 m²: R$ 512.790 | Cosmopolitan Santa Cecília | Mac | rua Helvetia, 980 | Campos Elíseos | Santa Cecília | Centro | Apr.2015 | Apr.2018 | 36 a 50 | 1 | 1 | Médio | 36 m²: R$ 375.800/ 50 m²: R$ 512.790 | R$ 9.470 | 64 | Centro/Paulista |
+ Cyrela Inspired In Sao Paulo - 42 m²: R$ 414.980/ 45 m²: R$ 475.820/ 49 m²: R$ 535.480 | Cyrela Inspired In Sao Paulo | Cyrela | rua Álvaro De Carvalho, 177 | Centro | República | Centro | May.2015 | May.2018 | 42 a 49 | 1 | 0 e 1 | Médio | 42 m²: R$ 414.980/ 45 m²: R$ 475.820/ 49 m²: R$ 535.480 | R$ 10.980 | 84 | Centro/Paulista |
+ Griffe 360 - 39 m²: R$ 417.000/ 79 m²: R$ 820.000 | Griffe 360 | Tpa / Torrear | rua Santo Amaro, 320 | Bela Vista | República | Centro | Nov.2013 | Nov.2016 | 39 a 78 | 1 e 2 | 1 e 2 | Médio | 39 m²: R$ 417.000/ 79 m²: R$ 820.000 | R$ 16.960 | 46 | Centro/Paulista |
+ Helbor Trend Higienópolis - 40 m²: R$ 419.640/ 52 m²: R$ 530.810 | Helbor Trend Higienópolis | Helbor | rua Santa Isabel, 191 | Vila Buarque | Consolação | Centro | Dec.2014 | Dec.2017 | 40 a 52 | 1 e 2 | 1 | Médio | 40 m²: R$ 419.640/ 52 m²: R$ 530.810 | R$ 10.440 | 57 | Centro/Paulista |
+ Iquali Augusta - 47 m²: 525.800/ 63 m²: R$ 696.100 | Iquali Augusta | Quadra / Construtora Pillaster / Grupo Polo Real State | rua Augusta, 822 | Consolação | Consolação | Centro | Nov.2014 | Nov.2017 | 47 a 63 | 1 e 2 | 1 | Médio | 47 m²: 525.800/ 63 m²: R$ 696.100 | R$ 10.460 | 43 | Centro/Paulista |
+ Itacolomi 445 - 314 m²: R$ 5.326.470 | Itacolomi 445 | Idea Zarvos | rua Itacolomi, 445 | Higienópolis | Consolação | Centro | Nov.2012 | Nov.2015 | 314 | 4 | 4 | Altíssimo | 314 m²: R$ 5.326.470 | R$ 14.170 | 3 | Centro/Paulista |
+ Just Brigadeiro Apartment - 38 m²: R$ 423.750/ 40 m²: R$ 440.000/ 62 m²: R$ 630.000 | Just Brigadeiro Apartment | Paulo Mauro | avenida Brigadeiro Luis Antonio, 499 | Bela Vista | República | Centro | Aug.2014 | Aug.2017 | 37 a 62 | 1 e 2 | 1 | Médio | 38 m²: R$ 423.750/ 40 m²: R$ 440.000/ 62 m²: R$ 630.000 | R$ 17.420 | 36 | Centro/Paulista |
+ K Bela Vista - 42 m²: R$ 439.530 | K Bela Vista | Kallas | rua Conselheiro Ramalho, 849 | Bela Vista | Bela Vista | Centro | Dec.2014 | Dec.2017 | 42 | 1 | 1 | Médio | 42 m²: R$ 439.530 | R$ 12.810 | 73 | Centro/Paulista |
+ Link Home Augusta - 37 m²: R$ 550.100/ 43 m²: 557.230/ 55 m²: R$ 845.520 | Link Home Augusta | Habitacon | rua Dona Antonia De Queiros, 80 | Consolação | Consolação | Centro | May.2013 | May.2016 | 37 a 54 | 1 | 1 | Médio | 37 m²: R$ 550.100/ 43 m²: 557.230/ 55 m²: R$ 845.520 | R$ 8.330 | 28 | Centro/Paulista |
+ London SP - 43 m²: R$ 749.100 | London SP | Even | rua da Consolação, 1515 | Consolação | Consolação | Centro | Dec.2012 | Dec.2015 | 43 | 1 | 1 | Médio | 43 m²: R$ 749.100 | R$ 13.530 | 21 | Centro/Paulista |
+ Maxhaus Paulista - 53 m²: R$ 800.600/ 74 m²: R$ 921.430 | Maxhaus Paulista | Maxcasa | rua Paim, 402 | Consolação | Consolação | Centro | Mar.2013 | Mar.2016 | 54 a 74 | 1 | 1 e 2 | Alto | 53 m²: R$ 800.600/ 74 m²: R$ 921.430 | R$ 12.590 | 36 | Centro/Paulista |
+ Mondrian - 51 m²: R$ 450.000/ 61 m²: R$ 480.000 | Mondrian | Formatecnica | rua Manoel Dutra, 553 | Bela Vista | Bela Vista | Centro | Apr.2012 | Apr.2015 | 51 a 61 | 2 | 1 | Econômico | 51 m²: R$ 450.000/ 61 m²: R$ 480.000 | R$ 12.810 | 3 | Centro/Paulista |
+ Mood - 47 m²: R$ 635.980 | Mood | Cyrela | rua Álvaro De Carvalho, 341 | Centro | República | Centro | Nov.2010 | Nov.2013 | 47 | 1 | 1 | Econômico | 47 m²: R$ 635.980 | R$ 10.690 | 1 | Centro/Paulista |
+ Motion Life Is On Avanhandava - 63 m²: R$ 832.400/ 77 m²: R$ 917.000 | Motion Life Is On Avanhandava | Stan | rua Martins Fontes, 355 | Bela Vista | República | Centro | May.2013 | May.2016 | 62 a 77 | 2 | 1 | Alto | 63 m²: R$ 832.400/ 77 m²: R$ 917.000 | R$ 13.120 | 10 | Centro/Paulista |
+ NKSP - 40 m²: R$ 536.740/ 62 m²: R$ 756.130 | NKSP | Lúcio Engenharia | rua Paim, 363 | Bela Vista | Bela Vista | Centro | Dec.2011 | Dec.2014 | 40 a 62 | 1 e 2 | 1 | Médio | 40 m²: R$ 536.740/ 62 m²: R$ 756.130 | R$ 11.280 | 17 | Centro/Paulista |
+ Setin Downtown Brigadeiro - 40 m²: R$ 454.150 | Setin Downtown Brigadeiro | Setin | avenida Brigadeiro Luis Antonio, 345 | Bela Vista | República | Centro | Dec.2011 | Dec.2014 | 40 | 1 | 1 | Médio | 40 m²: R$ 454.150 | R$ 15.280 | 3 | Centro/Paulista |
+ Setin Downtown Estacao Da Luz - 22 m²: R$ 292.080 | Setin Downtown Estacao Da Luz | Setin | rua Washington Luis, 196 | Centro | República | Centro | Jun.2015 | Jun.2018 | 22 | 1 | 0 e 1 | Econômico | 22 m²: R$ 292.080 | R$ 13.160 | 101 | Centro/Paulista |
+ Setin Downtown Genebra - 31 m²: R$ 359.160/ 40 m²: R$ 445.650/ 51 m²: R$ 617.270 | Setin Downtown Genebra | Setin | rua Genebra, 197 | Bela Vista | República | Centro | Aug.2014 | Aug.2017 | 30 a 55 | 1 | 0 e 1 | Médio | 31 m²: R$ 359.160/ 40 m²: R$ 445.650/ 51 m²: R$ 617.270 | R$ 10.280 | 130 | Centro/Paulista |
+ Setin Downtown Praca Da Republica - 28 m²: R$ 424.010/ 40 m²: R$ 589.870/ 49 m²: R$ 801.850 | Setin Downtown Praca Da Republica | Setin | Praça Da República, 401 | República | República | Centro | Aug.2014 | Aug.2017 | 28 a 49 | 1 | 0 e 1 | Médio | 28 m²: R$ 424.010/ 40 m²: R$ 589.870/ 49 m²: R$ 801.850 | R$ 12.920 | 192 | Centro/Paulista |
+ Setin Downtown Sao Luis - 18 m²: R$ 274.950/ 23 m²: R$ 321.010/ 43 m²: R$ 439.410 | Setin Downtown Sao Luis | Setin | rua da Consolação, 200 | República | República | Centro | Oct.2014 | Oct.2017 | 18 a 43 | 1 | 0 | Econômico | 18 m²: R$ 274.950/ 23 m²: R$ 321.010/ 43 m²: R$ 439.410 | R$ 13.820 | 160 | Centro/Paulista |
+ Soul Paulista - 32 m²: R$ 400.430/ 42 m²: R$ 531.930 | Soul Paulista | AAM / Toledo Ferrari / Carlu | rua Paim, 273 | Bela Vista | Bela Vista | Centro | Aug.2011 | Aug.2014 | 32 a 42 | 1 | 1 | Médio | 32 m²: R$ 400.430/ 42 m²: R$ 531.930 | R$ 16.060 | 10 | Centro/Paulista |
+ SP4U Paulista - 60 m²: R$ 815.320/ 67 m²: R$ 821.230 | SP4U Paulista | Constrac | rua Pedroso, 229 | Bela Vista | Bela Vista | Centro | Dec.2012 | Dec.2015 | 60 a 67 | 2 e 3 | 1 | Alto | 60 m²: R$ 815.320/ 67 m²: R$ 821.230 | R$ 10.660 | 9 | Centro/Paulista |
+ Studio Avanhandava - 28 m²: R$ 392.070 | Studio Avanhandava | Zogbi / Cia City | rua Avanhandava, 84 | Bela Vista | República | Centro | Oct.2014 | Oct.2017 | 28 | 1 | 0 | Econômico | 28 m²: R$ 392.070 | R$ 10.360 | 43 | Centro/Paulista |
+ Universo Augusta - 22 m²: R$ 362.310 | Universo Augusta | Sanay / Sinco Engenharia | rua Augusta, 475 | Consolação | Consolação | Centro | Oct.2014 | Oct.2017 | 22 | 1 | 0 e 1 | Econômico | 22 m²: R$ 362.310 | R$ 10.650 | 101 | Centro/Paulista |
+ Uptown Arouche - 41 m²: R$ 429.020/ 45 m²: R$ 495.640 | Uptown Arouche | Upcon / BKO | avenida São João, 1277 | República | República | Centro | May.2012 | May.2015 | 41 a 45 | 1 | 1 | Econômico | 41 m²: R$ 429.020/ 45 m²: R$ 495.640 | R$ 11.590 | 20 | Centro/Paulista |
+ Urban Resort - 41 m²: R$ 415.000/ 65 m²: R$ 660.900 | Urban Resort | Upcon / Helbor | Praça Julio Mesquita X Vitoria, 0 | Santa Efigenia | República | Centro | Mar.2015 | Mar.2018 | 41 a 65 | 1 e 2 | 1 | Médio | 41 m²: R$ 415.000/ 65 m²: R$ 660.900 | R$ 14.450 | 103 | Centro/Paulista |
+ Urbe Paulista - 36 m²: R$ 383.420 | Urbe Paulista | AAM / Carlu | rua Paim, 189 | Bela Vista | Bela Vista | Centro | May.2015 | May.2018 | 36 | 1 | 1 | Econômico | 36 m²: R$ 383.420 | R$ 13.560 | 52 | Centro/Paulista |
+ Vibe Republica - 31 m²: R$ 343.560/ 36 m²: 439.410/ 50 m²: R$ 556.130 | Vibe Republica | Cyrela / Tibério | rua Marques De Itu, 96 | República | República | Centro | Aug.2014 | Aug.2017 | 31 a 50 | 1 | 0 e 1 | Médio | 31 m²: R$ 343.560/ 36 m²: 439.410/ 50 m²: R$ 556.130 | R$ 14.430 | 105 | Centro/Paulista |
+ Villa Brotero - 300 m²: R$ 4.335.000 | Villa Brotero | Mauricio Cukierkorn | rua Conselheiro Brotero, 1240 | Santa Cecília | Santa Cecília | Centro | Jan.2014 | Jan.2017 | 300 | 4 | 4 | Altíssimo | 300 m²: R$ 4.335.000 | R$ 11.260 | 3 | Centro/Paulista |
+ Vip Augusta Exclusive Home - 29 m²: R$ 385.490/ 34 m²: R$ 471.420 | Vip Augusta Exclusive Home | Esser / General Realty | rua Augusta, 100 | Consolação | Consolação | Centro | Dec.2014 | Dec.2017 | 29 a 34 | 1 | 0 e 1 | Médio | 29 m²: R$ 385.490/ 34 m²: R$ 471.420 | R$ 15.190 | 45 | Centro/Paulista |
+ Vision Paulista - 34 m²: R$ 492.530/ 41 m²: R$ 588.980 | Vision Paulista | Gafisa | rua Augusta, 899 | Consolação | Consolação | Centro | Mar.2015 | Mar.2018 | 34 a 41 | 1 | 1 | Médio | 34 m²: R$ 492.530/ 41 m²: R$ 588.980 | R$ 12.220 | 160 | Centro/Paulista |
+ Zoom Paulista - 65 m²: R$ 731.500 | Zoom Paulista | Masb / You Inc / Concord / Sanay | rua Paim, 326 | Bela Vista | Bela Vista | Centro | Aug.2011 | Aug.2014 | 65 | 2 | 1 | Médio | 65 m²: R$ 731.500 | R$ 9.920 | 1 | Centro/Paulista |
+ Acervo Pinheiros - 332 m²: R$ 5.046.000 | Acervo Pinheiros | Even | rua Simão Álvares, 680 | Pinheiros | Pinheiros | Oeste | Sep.2012 | Sep.2015 | 332 | 4 | 4 | Altíssimo | 332 m²: R$ 5.046.000 | R$ 13.210 | 20 | Perdizes/Sumaré |
+ Aimberê House - 75 m²: R$ 913.000 | Aimberê House | Luciano Wertheim | rua Aimberê, 618 | Perdizes | Perdizes | Oeste | Sep.2014 | Sep.2017 | 75 | 2 | 2 | Alto | 75 m²: R$ 913.000 | R$ 12.120 | 19 | Perdizes/Sumaré |
+ Apiacas 801 - 81 m²: R$ 800.000 | Apiacas 801 | Atlântica | rua Apiacas, 801 | Vila Pompeia | Perdizes | Oeste | Sep.2013 | Sep.2016 | 81 | 3 | 3 | Alto | 81 m²: R$ 800.000 | R$ 13.970 | 1 | Perdizes/Sumaré |
+ Arbol Idea Zarvos - 160 m²: R$ 2.168.950/ 192 m²: R$ 2.634.520/ 234 m²: 2.845.320 | Arbol Idea Zarvos | Idea Zarvos | rua Mota Pais, 88 | Vila Ipojuca | Lapa | Oeste | Mar.2014 | Mar.2017 | 160 a 234 | 3 e 4 | 3 | Altíssimo | 160 m²: R$ 2.168.950/ 192 m²: R$ 2.634.520/ 234 m²: 2.845.320 | R$ 14.260 | 12 | Perdizes/Sumaré |
+ Art Cube - 145 m²: R$ 1.757.420 | Art Cube | Alfa Realty / MDL Realty / BKO | rua Alfaia, 135 | Alto Da Lapa | Alto De Pinheiros | Oeste | May.2014 | May.2017 | 145 | 3 | 3 | Altíssimo | 145 m²: R$ 1.757.420 | R$ 13.340 | 22 | Perdizes/Sumaré |
+ Arte Arquitetura Pinheiros 2 - 65 m²: R$ 883.500/ 90 m²: R$ 1.285300 | Arte Arquitetura Pinheiros 2 | Stan | rua Doutor Virgilio De Carvalho Pinto, 625 | Pinheiros | Pinheiros | Oeste | Apr.2014 | Apr.2017 | 65 a 90 | 1 e 2 | 1 e 2 | Alto | 65 m²: R$ 883.500/ 90 m²: R$ 1.285300 | R$ 14.490 | 22 | Perdizes/Sumaré |
+ Arts Mourato Coelho - 50 m²: R$ 688.900/ 61 m² R$ 881.580 | Arts Mourato Coelho | Tibério / Niss / Kop Realty | rua Morato Coelho, 648 | Pinheiros | Pinheiros | Oeste | Apr.2013 | Apr.2016 | 50 a 61 | 1 e 2 | 1 e 2 | Médio | 50 m²: R$ 688.900/ 61 m² R$ 881.580 | R$ 16.500 | 16 | Perdizes/Sumaré |
+ Arua Perdizes - 136 m²: R$ 1.913.780/ 150 m²: 1.979.930/ 216 m²:3.052.730 | Arua Perdizes | Idea Zarvos | rua Cajaiba, 335 | Vila Pompeia | Perdizes | Oeste | Mar.2015 | Mar.2018 | 136 a 248 | 3 | 2 e 3 | Altíssimo | 136 m²: R$ 1.913.780/ 150 m²: 1.979.930/ 216 m²:3.052.730 | R$ 9.950 | 15 | Perdizes/Sumaré |
+ Attitude Home E Office - 42 m²: R$ 593.920/ 64 m²:944.480 | Attitude Home E Office | Esser / General Realty | rua Tagipuru, 69 | Água Branca | Barra Funda | Oeste | Apr.2014 | Apr.2017 | 42 a 64 | 1 e 2 | 1 | Médio | 42 m²: R$ 593.920/ 64 m²:944.480 | R$ 8.310 | 2 | Perdizes/Sumaré |
+ Azul - 158 m²: R$ 2.559.610/ 168 m²: R$ 3.025.640/ 218 m²: R$ 3.339.760 | Azul | Idea Zarvos | rua Simpatia, 0 | Jardim Das Bandeiras | Pinheiros | Oeste | Nov.2013 | Nov.2016 | 158 a 262 | 2 e 3 | 3 | Altíssimo | 158 m²: R$ 2.559.610/ 168 m²: R$ 3.025.640/ 218 m²: R$ 3.339.760 | R$ 14.120 | 4 | Perdizes/Sumaré |
+ Bosques Da Lapa - 56 m²: R$ 542.900/ 69 m²: R$ 696.745 | Bosques Da Lapa | Even | rua Campos Vergueiro, 31 | Vila Anastácio | Lapa | Oeste | Mar.2013 | Mar.2016 | 59 a 69 | 2 e 3 | 1 e 2 | Médio | 56 m²: R$ 542.900/ 69 m²: R$ 696.745 | R$ 14.060 | 13 | Perdizes/Sumaré |
+ Boulevard Lapa - 59 m²: R$ 560.990/ 77 m²: R$ 549.800 | Boulevard Lapa | Cyrela / Mac / Sanca | rua Campos Vergueiro, 29 | Vila Anastácio | Lapa | Oeste | Nov.2013 | Nov.2016 | 59 a 77 | 2 e 3 | 1 e 2 | Médio | 59 m²: R$ 560.990/ 77 m²: R$ 549.800 | R$ 8.990 | 56 | Perdizes/Sumaré |
+ Brisa Perdizes - 124 m² R$ 1.796.850 | Brisa Perdizes | Idea Zarvos | rua Cotoxo, 1157 | Vila Pompeia | Perdizes | Oeste | Jun.2015 | Jun.2018 | 124 a 127 | 3 | 2 | Altíssimo | 124 m² R$ 1.796.850 | R$ 13.580 | 22 | Perdizes/Sumaré |
+ Brookfield Home Design Pinheiros - 45 m²: R$ 699.500/ 69 m²: R$ 1.038.900 / 85 m² R$ 1.172.700 | Brookfield Home Design Pinheiros | Brookfield | avenida Eusébio Matoso, 786 | Pinheiros | Pinheiros | Oeste | Mar.2014 | Mar.2017 | 44 a 85 | 1, 2 e 3 | 1 e 2 | Alto | 45 m²: R$ 699.500/ 69 m²: R$ 1.038.900 / 85 m² R$ 1.172.700 | R$ 9.430 | 56 | Perdizes/Sumaré |
+ Caminhos Da Lapa - Vanguarda - 128 m²: R$ 1.162.300/ 157 m²: R$ 1.398.600 | Caminhos Da Lapa - Vanguarda | Brookfield | rua Fortunato Ferraz, 625 | Vila Anastácio | Lapa | Oeste | Oct.2013 | Oct.2016 | 128 a 157 | 3 e 4 | 3 | Alto | 128 m²: R$ 1.162.300/ 157 m²: R$ 1.398.600 | R$ 10.540 | 37 | Perdizes/Sumaré |
+ Cardeal 1720 - 32 m²: R$ 436.000/ 42 m²: R$ 583.000 | Cardeal 1720 | Planik | rua Cardeal Arcoverde, 1720 | Pinheiros | Pinheiros | Oeste | Oct.2014 | Oct.2017 | 32 a 42 | 1 | 1 | Médio | 32 m²: R$ 436.000/ 42 m²: R$ 583.000 | R$ 15.040 | 45 | Perdizes/Sumaré |
+ Casa Das Caldeiras - 168 m²: R$ 1.584.260 | Casa Das Caldeiras | Helbor / Setin | avenida Francisco Matarazzo, 1752 | Água Branca | Barra Funda | Oeste | Sep.2010 | Sep.2013 | 128 a 168 | 4 | 2 e 3 | Alto | 168 m²: R$ 1.584.260 | R$ 15.130 | 2 | Perdizes/Sumaré |
+ Cayowaa - 55 m²: R$ 550.000/ 62 m²: R$ 685.000/ 71 m²: R$ 790.000 | Cayowaa | Atlântica | rua Cayowaa, 1042 | Vila Pompeia | Perdizes | Oeste | Jun.2014 | Jun.2017 | 55 a 70 | 2 | 1 e 2 | Médio | 55 m²: R$ 550.000/ 62 m²: R$ 685.000/ 71 m²: R$ 790.000 | R$ 11.300 | 3 | Perdizes/Sumaré |
+ Cix Perdizes - 42 m²: R$ 632.650 | Cix Perdizes | Vitacon | rua Apinajes, 109 | Perdizes | Perdizes | Oeste | Jun.2013 | Jun.2016 | 42 | 1 | 1 | Médio | 42 m²: R$ 632.650 | R$ 8.770 | 1 | Perdizes/Sumaré |
+ Cobogó Pinheiros - 33 m²: R$ 501.100/ 42 m²:R$ 629.200 | Cobogó Pinheiros | Gip Invest | rua Doutor Virgilio De Carvalho Pinto, 262 | Pinheiros | Pinheiros | Oeste | Oct.2014 | Oct.2017 | 33 a 42 | 1 | 1 | Médio | 33 m²: R$ 501.100/ 42 m²:R$ 629.200 | R$ 9.620 | 9 | Perdizes/Sumaré |
+ Cyrela 2014 The Year Edition - 69 m²: R$ 758.050/ 92 m²: R$ 1.066.980 | Cyrela 2014 The Year Edition | Cyrela | rua Maracanã, 143 | Vila Ipojuca | Lapa | Oeste | Nov.2014 | Nov.2017 | 68 a 92 | 2 e 3 | 1 e 2 | Alto | 69 m²: R$ 758.050/ 92 m²: R$ 1.066.980 | R$ 11.650 | 86 | Perdizes/Sumaré |
+ Cyrela Classic Lapa - 70 m²: R$ 616.020/ 92 m²: R$ 793.220 | Cyrela Classic Lapa | Cyrela | rua Martinho De Campos, 14 | Vila Anastácio | Lapa | Oeste | Dec.2014 | Dec.2017 | 70 a 92 | 2 e 3 | 1 e 2 | Médio | 70 m²: R$ 616.020/ 92 m²: R$ 793.220 | R$ 18.300 | 76 | Perdizes/Sumaré |
+ Darius Milhaud 645 - 71 m²: R$ 680.000 | Darius Milhaud 645 | Atlântica | rua Faustolo, 645 | Água Branca | Lapa | Oeste | Oct.2011 | Oct.2014 | 71 | 2 | 2 | Médio | 71 m²: R$ 680.000 | R$ 16.660 | 1 | Perdizes/Sumaré |
+ Destiny Lapa - 67 m²: R$ 795.060/ 85 m²: R$ 977.800 | Destiny Lapa | Arquiplan / S. Quatro | rua Tonelero, 840 | Vila Ipojuca | Lapa | Oeste | Nov.2013 | Nov.2016 | 67 a 85 | 2 e 3 | 2 | Alto | 67 m²: R$ 795.060/ 85 m²: R$ 977.800 | R$ 11.750 | 17 | Perdizes/Sumaré |
+ Diseño Alto De Pinheiros - 30 m²: R$ 583.000/ 56 m²: R$ 621.200 | Diseño Alto De Pinheiros | Even | rua Natingui, 930 | Vila Madalena | Alto De Pinheiros | Oeste | Aug.2013 | Aug.2016 | 30 a 56 | 1 e 2 | 1 | Médio | 30 m²: R$ 583.000/ 56 m²: R$ 621.200 | R$ 7.980 | 76 | Perdizes/Sumaré |
+ DNA Pinheiros - 57 m²: R$ 917.810/ 84 m²: 1.459.710 | DNA Pinheiros | Lucio Engenharia | rua Fernão Dias, 333 | Pinheiros | Pinheiros | Oeste | Nov.2010 | Nov.2013 | 57 a 111 | 1 e 2 | 1 e 2 | Alto | 57 m²: R$ 917.810/ 84 m²: 1.459.710 | R$ 16.010 | 9 | Perdizes/Sumaré |
+ Duo Design Perdizes - 32 m²: R$ 382.730/ 42 m²: R$ 502.890/ 60 m²: R$ 738.990/ 88 m²: 933.390 | Duo Design Perdizes | Duo | rua Paris, 123 | Vila Pompeia | Perdizes | Oeste | Dec.2013 | Dec.2016 | 31 a 87 | 1 e 2 | 1 e 2 | Alto | 32 m²: R$ 382.730/ 42 m²: R$ 502.890/ 60 m²: R$ 738.990/ 88 m²: 933.390 | R$ 10.390 | 61 | Perdizes/Sumaré |
+ Easy Cidade Universitaria - 60 m²: R$ 459.090/ 80 m²: R$ 649.360 | Easy Cidade Universitaria | Gafisa | avenida Engenheiro Heitor Antonio Eiras Garcia, 509 | Vila Gomes | Butantã | Oeste | Sep.2014 | Sep.2017 | 60 a 80 | 2 e 3 | 1 e 2 | Médio | 60 m²: R$ 459.090/ 80 m²: R$ 649.360 | R$ 11.860 | 219 | Perdizes/Sumaré |
+ Eclat Alto De Pinheiros - 253 m²: R$ 4.054.370 | Eclat Alto De Pinheiros | Gafisa | rua Ferreira De Araujo, 592 | Pinheiros | Pinheiros | Oeste | May.2012 | May.2015 | 253 | 4 | 4 | Altíssimo | 253 m²: R$ 4.054.370 | R$ 11.070 | 4 | Perdizes/Sumaré |
+ Essencia Vila Romana - 50 m²: R$ 525.000 | Essencia Vila Romana | Niss / Tibério | rua Caio Graco, 801 | Vila Romana | Lapa | Oeste | Jun.2015 | Jun.2018 | 50 | 2 | 1 | Médio | 50 m²: R$ 525.000 | R$ 12.550 | 35 | Perdizes/Sumaré |
+ Essenza Pompeia - 62 m²: R$ 793.560 / 75 m²: R$ 895.870 | Essenza Pompeia | Vivenda Nobre | rua Raul Pompeia, 1097 | Vila Pompeia | Perdizes | Oeste | May.2013 | May.2016 | 62 a 74 | 2 e 3 | 2 | Médio | 62 m²: R$ 793.560 / 75 m²: R$ 895.870 | R$ 10.380 | 7 | Perdizes/Sumaré |
+ Fidalga 330 - 45 m²: R$ 500.000 | Fidalga 330 | Atlântica | rua Fidalga, 330 | Pinheiros | Pinheiros | Oeste | Sep.2013 | Sep.2016 | 45 a 96 | 1 | 1 | Médio | 45 m²: R$ 500.000 | R$ 13.290 | 1 | Perdizes/Sumaré |
+ Flora - 96 m²: R$ 1.180.680/ 126 m²: 1.625.750 | Flora | Idea Zarvos | rua Votupoca, 53 | Vila Ipojuca | Lapa | Oeste | Mar.2015 | Mar.2018 | 96 a 126 | 2 e 3 | 2 | Alto | 96 m²: R$ 1.180.680/ 126 m²: 1.625.750 | R$ 7.650 | 18 | Perdizes/Sumaré |
+ Florenca Vila Romana - 132 m²: R$ 1.373.000 | Florenca Vila Romana | Paulo Guimarães | rua Silveira Rodrigues, 75 | Vila Romana | Lapa | Oeste | Nov.2014 | Nov.2017 | 132 | 3 | 3 | Alto | 132 m²: R$ 1.373.000 | R$ 11.200 | 39 | Perdizes/Sumaré |
