Data | Casos acumulados de Covid-19 | Áreas com socorro financeiro da União | Em R$ bi |
---|
1.abr | 6840 | Ajuda para suspensão de contrato de trabalho e corte de salário | 1616 |
11.mar | 52 – declarada pandemia pela OMS | - | -- |
13.mar | 98 | Saúde | 5,105.1 |
16.abr | 30449 | Repasse ao Ministério da Cidadania/economia | 25,7025.7 |
16.mar | 235 - 1ª mortepor Covid-19 no Brasil | Saúde | 0,40.4 |
19.mar | 621 | Saúde | 5,605.6 |
19.mar | - | FAT/economia | 55 |
2.abr | 7911 | Repasses aos estados/economia | 9,49.4 |
2.abr | - | Saúde | 98,298.2 |
2.abr | - | Auxílio emergencial/economia | 3434 |
Mostrando 1 para 10 de entradas 29